Tarifas & reservas para la villa
Las tarifas son en US$ (dólares estadounidenses) para hasta 10 huéspedes, (suplementos se aplican a los huéspedes adicionales). La ocupación máxima de La Casa Blanca es de 15 personas:
fechas | por noche | persona adicional | estadía mínima |
08 Jan 2025 to 15 Apr 2025 | US$750 | US$40 | 2 nights |
16 Apr 2025 to 23 Apr 2025 | US$1,100 | US$45 | 4 nights |
24 Apr 2025 to 07 Sep 2025 | US$850 | US$40 | 2nights |
08 Sep 2025 to 23 Nov 2025 | US$800 | US$40 | 2 nights |
24 Nov 2025 to 01 Dec 2025 | US$1,000 | US$40
| 5 nights |
02 Dec 2025 to 16 Dec 2025 | US$840 | US$40 | 2 nights |
17 Dec 2025 to 05 Jan 2026 | US$1,300 | US$50 | 7 nights |
| | | |